Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CXTC Power |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | PJ100W |
Quantità di ordine minimo: | 20pcs |
---|---|
Prezzo: | Need to Negotiate with our sales |
Imballaggi particolari: | Scatola bianca/cartone di giallo, cartone 50pcs/ |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi per 2000pcs |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 10.000 pc/settimana |
nome: | La CC 12v 100w ha condotto l'alimentazione elettrica leggera, CA all'alimentazione elettrica di comm | Tensione di ingresso: | 85-265VAC |
---|---|---|---|
Tensione di uscita:: | 12V | Corrente di uscita:: | 8.5A |
Potenza di uscita:: | 100W | Garanzia: | 2anni |
Temperatura di stoccaggio: | -30~+70°C | IP Grade: | IP20 |
Evidenziare: | led tape light transformer,led module power supply |
Specificazione dell'alimentazione elettrica:
Specifica del modello | PJ100W |
Tensione di CC | 12V |
Corrente della potenza nominale | 8.3A |
Gamma della corrente d'uscita | 0~8.5 A |
Corrente continua | 100W |
Tensione adj.range | ±10% |
Tolleranza di tensione | ±1% |
Ondulazione e rumore | 240mVp-p |
Stabilità di Intet | ±0.5% |
Stabilità del carico | ±0.1% |
Gamma di tensione CA | 85~264VAC 50~60Hz |
Corrente | 0.95A/100~240VAC |
Efficienza | 87% |
Corrente di afflusso di CA | 18A/115V 36A/230V |
Corrente di perdita | <3> |
Sovraccarico | Tipo di 105%~120%: arresto pulsante Resete del singhiozzo: recupero automatico |
Sovratensione | 115%~135% |
5.75-6.75V, 13.8-16.2V, 27.6-32.4V, 55.2-64.81V | |
Ad alta temperatura | ERH3 il ≥ 55°C, ha ridotto l'uscita (5~15V) |
L'aumento di messa a punto ostacola il tempo | 200ms, 100ms, 20ms |
Vibrazione | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, periodo per 60min, CIASCUNO RIDUCE |
Tensione di Withstand | Intervallo dell'uscita e dell'input, 1.5KVAC, input e recinzione, 1.5KVAC, uscita e recinzione, 0.5KVAC |
Resistenza di isolamento | Intervallo dell'uscita e dell'input, input e recinzione, uscita e recinzione, ohm di 500VAC/100M |
Coeffi di temperatura cient | ±0.03%/°C (0~50°C) |
Temperatura ed umidità di lavoro | -10°C~+60°C, 20~90%RH |
Memorizzi la temperatura e l'umidità | -20°C~+85°C, 10~95%RH |
Dimensione globale | 129*95*42mm |
Peso | 0.35Kg |
Il CE contabilità elettromagnetica autentica | EN55022: 2010 EN61000-3-2: 2006+AL: 2009 EN61000-3-3: 2008 |
EN55024: 2010 EN55015: 2006+AL2007+2009 EN61547: 2009 | |
Il CE LVD autentica | EN61347-1: 2008T A1: 2001 EN61347-2-13: 2006 |
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2001 | |
ROHS autenticano | EPA3050B: 1996 EN1122B: 2001 EPA3052: 1996 EPA3060A: 1996 |
EPA7196A: 1992 EPA3540C: 1996 EPA8270D: 2007 IEC62321: 2008 |
Foto dell'alimentazione elettrica:
Alimentazione elettrica Fetures:
Piccola dimensione, alta efficienza, alta affidabilità, vita lunga;
Valutazione IP44;
Temperatura di lavoro -25~+50°C
Protezione: Sovraccarico, pratection di cortocircuito, a temperatura eccessiva;
Efficienza tipica: 85%
Potere standby basso, min a 0.5W;
Inizi la progettazione di ritardo, che può ridurre la corrente di avviamento quando inizio multiplo di simulatance;
CE, contabilità elettromagnetica, IP44 certifide, ROHS compiacente;
Moises bassi dell'ondulazione dell'uscita.
Termini dell'alimentazione elettrica:
Termine commerciale: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF
MOQ: 1pcs
Porto: Shenzhen, Canton
Disponibilità del campione: Sì
Capacità del rifornimento: 1000 pc/giorno
Pagamento: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
Spedizione: trasporto di aria o dell'oceano, internazionale precisa
Termine d'esecuzione normale: 7days per ordine del campione; 15 giorni per ordine di produzione
Stato di pagamento: 30% prima di produzione, 70% prima della consegna
Imballaggio: contenitore di cartone
Addresss: Palazzo A1511, strada No.18, città di Shajing, Bao'an, città di Shenzhen, Cina di Gaosheng di Zhongxin
Factory Indirizzo:4° piano, costruente 8, complesso industriale di Xinxintian, città di Shajing, distretto di Bao'an, città di Shenzhen, Cina